1 chroílár féin-thacaíochta cábla titim FTTH
Déantar an cábla a thairgeann GDTX a dhearadh, a mhonarú agus a thástáil de réir na gcaighdeán seo a leanas:
ITU-T G.652.D | Saintréithe snáithíní optúla aon mhodha |
IEC 60794- 1- 1 | Cáblaí snáithíní optúla-cuid 2: Sonraíocht chineálach-Ginearálta |
IEC 60794- 1-21 | Cáblaí snáithíní optúla - Cuid 1-21-Sonraíocht chineálach - Nós imeachta tástála bunúsach maidir le cáblaí optúla - Modhanna tástála meicniúla |
IEC 60794- 1-22 | Cáblaí snáithíní optúla - Cuid 1-22-Sonraíocht chineálach - Nós imeachta tástála bunúsach maidir le cáblaí optúla - Modhanna tástála comhshaoil |
IEC 60794-4- 20 | Cáblaí snáithíní optúla-cuid 3- 10: Cáblaí lasmuigh - Sonraíocht teaghlaigh do cháblaí aerchumarsáide féin-thacaíochta |
IEC 60794-4 | Cáblaí snáithíní optúla-Cuid 4: Sonraíocht rannánach-Cáblaí optúla aerga feadh na líne cumhachta leictrigh |
Tá na cáblaí snáithíní optúla a sholáthraítear de réir na sonraíochtaí seo in ann an gnáthchoinníoll seirbhíse a sheasamh ar feadh cúig bliana is fiche (25) gan dochar do shaintréithe oibríochta an chábla.
Trasghearradh den Chábla
Toisí agus Tuairiscí
Míreanna Tógála agus Paraiméadar | Cur síos | |||
Snáithín optúil (G.657A1) | 1C | 2C | 4C | |
Snáithín optúil | Snáithíníuimhir | 1 | 2 | 4 |
Dath | Gorm, Oráiste, Glas, Donn TIA-EIA 598-B | |||
Sreang cruach | Méid | 0.40mm nó 0.5mm*2 | ||
Teachtaire | Méid | 1.0mmsreang cruach | ||
Scaill sheachtrach | Ábhar | seaicéad LZSH | ||
CáblaMéid(±0.2mm) | 2.0*5.0 | 2.0*5.0 | 2.0*5.2 | |
Cábla thart. meáchan (±2kg/km) | 21 | 21 | 22 | |
Réise | ≧80m | |||
Saighead uasta (SAG) | Suiteáil aeróige:turnamh uasta de 1% (SAG) | |||
Voltas luchtaithe (gearrthéarmach) | ≦600N | |||
Saol úsáideach (íosmhéid) | 25bhliain | |||
Teocht oibríochta | Ó -20 ℃ go +60 ℃ | |||
Teocht na stórála | Ó -20 ℃ go +60 ℃ | |||
Teocht Suiteáil | Ó -20 ℃ go +60 ℃ | |||
Pacáil | 1000m in aghaidh an druma , 32.5 * 30.5CM Druma adhmaid sraithadhmaid + Carton | |||
Priontáil focal | Mar an gcéanna le Riachtanas an chustaiméara |
Aitheantas Snáithín (TIA-EIA 598-B)
Cód Dath Snáithín TIA-EIA 598-B | ||||||
4FO | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Gorm | Oráiste | Glas | Donn |
|
|
Marcáil Cábla agus Fad
Déanfar an truaill a mharcáil le carachtair bhána i gceann méadar amháin agus iad seo a leanas
eolas. Tá marcáil eile ar fáil freisin má iarrann an custaiméir é.
1) Ainm an mhonarú: GDTX
1) Bliain an mhonaróra: 2022
2) CÁBLA CINEÁL: FTTH CABLE
3) Cineál snáithín agus comhaireamh: 1G657A1
4) Marcáil fad i gceann méadar eatraimh: mar shampla: 0001 m, 0002m.
Fad Ríl
Fad spól caighdeánach: 1000M/2 000M/spól, tá fad eile ar fáil freisin.
Droim Cábla
Tá na cáblaí pacáilte i drumaí adhmaid agus corton.